Эрүүл мэндийн гарын шилэн дансны мэдээлэлтэй энд дарж танилцана уу
2024 он | |
Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ | Зохицуулалт хийгдээгүй |
Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар | Өмнөх оны төсвийн хэмнэлт байхгүй |
Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг | Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг |
Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт | Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт |
Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр | Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр |
Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл | Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж